Beschrijving
Deze woning op wandelafstand van de dorpskern, scholen en bushalte is als volgt ingedeeld : inkomhal, toilet, lichtrijke leefkamer met open haard (allesbrander), vernieuwde keuken, 3 slaapkamers, opgefriste badkamer met toilet, lavabo en ligbad, bureau of studieruimte, garage, kruipkelder. Voor – en achtertuin aanwezig. Centrale verwarming met hoogrendementsketel op aardgas (sinds 2014), de woning werd tevens in 2014 aan buitenzijde vakkundig geverfd. Benieuwd wat deze woning voor u in petto heeft? Bel dan naar Sofie Sonneville op het nummer 0473/405.889.
Type | Eengezinswoning |
Bebouwing | Open |
Bouwjaar | 1973 |
Bestemming | Te koop |
Bewoning | Vrij bij akte |
Oppervlakte
Perceelgrootte | 720m² |
Bewoonbare oppervlakte | 168m² |
Indeling
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal garages | 1 |
Aantal badkamers/douchekamer | 1 |
Aantal toiletten | 1 |
Indeling gelijkvloers | ||
---|---|---|
Living | 47m² | |
Keuken | 14m² | |
Badkamer | 5m² | |
Slaapkamer 1 | 11m² | |
Slaapkamer 2 | 11m² | |
Slaapkamer 3
Slaapkamer 4= bureau |
10m²
8m² |
Kadastrale gegevens
Vraagprijs |
273.000€ |
Kadastraal inkomen (KI) | €818 |
Stedenbouwkundige vergunning | Vergunning uitgereikt |
Meest recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardigingen | Geen dagvaarding uitgebracht |
Voorverkooprecht | Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig |
Voorwaarden verkaveling | Verkavelingsvergunning uitgereikt |
Syndicus aanwezig | Nee |
Overstromingsgevoelige gebieden | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Voorzieningen
Verwarming: | Ja, CV op aardgas en een allesbrander |
Teledistributie: | Ja |
Ondergrondse kelderruimte: | Ja, kruipkelder onder de volledige woning |
Aansluiting op de riolering: | Ja |
Elektriciteitsinstallatie: conform | Ja |
Ondergrondse garagebox: | Nee |
Telefoonaansluiting: | Ja |
Energie
Certificaat beschikbaar | Ja |
Unieke Code | 849973 |
Het certificaat is geldig tot en met | 01.06.2021 |
Kengetal (KW / m²) | 326 |
Fotogalerij