Beschrijving : Het goed onderhouden appartement op de 2de verdieping gelegen in de dorpskern is als volgt ingedeeld : inkomhal, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad, badkamermeubel en toilet, lichtrijke leefkamer met open keuken(via schuifraam toegang tot het terras), berging. Privatieve open carport.
Op het niveau -1 van het appartementsgebouw is er een gemeenschappelijke kelder.
Benieuwd wat dit mooie appartement voor u in petto heeft?
Bel dan naar Sofie Sonneville op het nummer 0473/405.889
De bezichtigingen starten op 01/06/2018 en het appartement is beschikbaar vanaf 01/07/2018.
GEEN SYNDICKOSTEN!
Type | Appartement op de 2de verdieping |
Bebouwing | Gesloten |
Bouwjaar | 1992 |
Bestemming | Te huur |
Bewoning | Vrij op 01/07 |
Oppervlakte
Perceelgrootte | m² |
Bewoonbare oppervlakte | 87m² |
Indeling
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal garages | 1 carport 29m² |
Aantal badkamers/douchekamer | 1 zeer proper en goed onderhouden |
Aantal toiletten | 1 |
Indeling privatief appartement 2de VD | ||
---|---|---|
Living | 25m² | lichtrijk met toegang tot het terras 5 m² |
Keuken | 6m² | naast de keuken een berging van 2.50m² |
Badkamer | 5m² | met ligbad, toilet en badkamermeubel |
Slaapkamer 1 | 12m² | aan straatzijde |
Slaapkamer 2 | 11m² | aan de achterkant |
Kelder | 14m² | gemeenschappelijk op niv. -1 |
Kadastrale gegevens
Vraagprijs |
650€ per maand |
Kadastraal inkomen (KI) | |
Stedenbouwkundige vergunning | Vergunning uitgereikt |
Meest recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardigingen | Geen dagvaarding uitgebracht |
Voorverkooprecht | Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig |
Voorwaarden verkaveling | Geen |
Syndicus aanwezig | Nee |
Overstromingsgevoelige gebieden | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Voorzieningen
Verwarming: | Ja, elektrische accumulatoren |
Teledistributie: | Ja |
Ondergrondse kelderruimte: | Ja |
Aansluiting op de riolering: | Ja |
Elektriciteitsinstallatie: conform | Ja |
Ondergrondse garagebox: | Nee |
Telefoonaansluiting: | Ja |
Energie
Certificaat beschikbaar | Ja |
Unieke Code | 0001129641 |
Het certificaat is geldig tot en met | 29.05.2022 |
Kengetal (KW / m²) | 378 |
Fotogalerij