Beschrijving : Dit pand biedt veel mogelijkheden en is gelegen in een rustige straat op loopafstand van de dorpskern van Zomergem en winkels. De woning omvat een ruime inkomhal, een lichtrijke living met eet-en zitgedeelte, een ruime keuken met aangrenzende berging/wasplaats , drie ruime slaapkamers, een badkamer en garage met toegang tot achterliggende tuin . De zolder die dienst doet als opslagplaats dient geïsoleerd te worden. Verder beschikt men over een keurige voortuin met 2 opritten. CV op aardgas – ketel merk Viesmann met aparte boiler dateert uit 2006 – meeste raampartijen zijn in kunststof en voorzien van dubbele beglazing en rolluiken – regenput van 1000l aanwezig. Een uitgelezen kans voor de handige verbouwer of investeerder ! Bel ons voor een vrijblijvende bezichtiging op nummer 0474 679205
Type | Woning |
Bebouwing | Open |
Bouwjaar | 1967 |
Bestemming | Te koop |
Bewoning | verhuurd |
Oppervlakte
Perceelgrootte | 393 m² |
Bewoonbare oppervlakte | 113 m² |
Indeling
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal garages | 1 |
Aantal badkamers/douchekamer | 1 |
Aantal toiletten | 1 |
Indeling gelijkvloers | ||
---|---|---|
Living | m² | 26 |
Keuken | m² | 11 |
Badkamer | m² | 5 |
Slaapkamer 1 | m² | 13 |
Slaapkamer 2 | m² | 11 |
Slaapkamer 3 | m² | 11 |
Garage | m² | 23 |
Kadastrale gegevens
Vraagprijs |
€ 231000 |
Kadastraal inkomen (KI) | € 681 |
Stedenbouwkundige vergunning | Vergunning uitgereikt |
Meest recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardigingen | Geen dagvaarding uitgebracht |
Voorverkooprecht | Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig |
Voorwaarden verkaveling | Verkavelingsvergunning |
Syndicus aanwezig | Nee |
Overstromingsgevoelige gebieden | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Voorzieningen
Verwarming: | Ja, CV aardgas |
Teledistributie: | Ja |
Ondergrondse kelderruimte: | Nee |
Aansluiting op de riolering: | Ja |
Elektriciteitsinstallatie: conform | Nee |
Ondergrondse garagebox: | Nee |
Telefoonaansluiting: | Ja |
Energie
Certificaat beschikbaar | Ja |
Unieke Code | 0000872716 |
Het certificaat is geldig tot en met | 01/07/2021 |
Kengetal (KW / m²) | 430 |
Fotogalerij