Beschrijving : De troeven zijn de ligging net buiten het dorpscentrum van Zomergem – de ideale oriëntatie , het prachtige zonneterras en tuin – de vernieuwde moderne badkamer – de stijlvolle keuken met de nodige toestellen – energiezuinig . Op het gelijkvloers bevinden zich de garage met sectionale poort, de berging en de dienstenruimte. De individuele inkomhal verschaft u toegang tot het woongedeelte op 1e verdiep. Daar vindt u een lichtrijke woonkamer, de keuken , toegang tot het terras met zicht op de tuin . Via de nachthal komt u in de badkamer ( ligbad en modern wastafelmeubel), de 2 slaapkamers , apart hangtoilet . De uittrekbare trap verschaft u toegang tot de geïsoleerde zolderruimte. Bel ons voor een vrijblijvende bezichtiging op nummer 0474 679205
Type | Woning |
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | / |
Bestemming | Te huur |
Bewoning | Vrij uiterlijk op 1/8/19 |
Oppervlakte
Perceelgrootte | 500 m² |
Bewoonbare oppervlakte | 141 m² |
Indeling
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal garages | 1 |
Aantal badkamers/douchekamer | 1 |
Aantal toiletten | 1 |
Indeling 1e verdiep | ||
---|---|---|
Living | m² | 30 |
Keuken | m² | 13 |
Badkamer | m² | 7 |
Slaapkamer 1 | m² | 15 |
Slaapkamer 2 | m² | 13 |
Slaapkamer 3 | m² | / |
Kadastrale gegevens
Vraagprijs |
725 € per maand |
Kadastraal inkomen (KI) | € |
Stedenbouwkundige vergunning | Vergunning uitgereikt |
Meest recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardigingen | Geen dagvaarding uitgebracht |
Voorverkooprecht | Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig |
Voorwaarden verkaveling | Geen |
Syndicus aanwezig | Nee |
Overstromingsgevoelige gebieden | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Voorzieningen
Verwarming: | Ja, CV aardgas |
Teledistributie: | Ja |
Ondergrondse kelderruimte: | Ja |
Aansluiting op de riolering: | Ja |
Elektriciteitsinstallatie: conform | |
Ondergrondse garagebox: | Nee |
Telefoonaansluiting: | Ja |
Energie
Certificaat beschikbaar | Ja |
Unieke Code | 0000495729 |
Het certificaat is geldig tot en met | 05.04.2020 |
Kengetal (KW / m²) | 191 |
Fotogalerij