Beschrijving : De ingesloten woning anno 1989 met zicht op de gezellige tuin omvat de volgende indeling : op het GV : inkom- en trappenhal, toilet, wasplaats met douche, overdekte buitenruimte, garage 44m² en de sfeervolle aangelegde tuin; op het 1ste VD : gastentoilet, lichtrijke leefruimte met zit -en TV hoek gezellig vertoeven aan de open haard, eethoek en veranda met zicht op de tuin, open keuken en berging; op het 2de VD : overloop, toilet, 3 slaapkamers, berging en de badkamer met ligbad en wastafelmeubel. Benieuwd wat deze ruime woning te bieden heeft? Bel voor een bezichtiging naar Sofie Sonneville op het nummer 0473/405889 of 09/3727616. Ik geef u graag een rondleiding.
Type | Woning |
Bebouwing | Gesloten |
Bouwjaar | 1989 |
Bestemming | Te huur |
Bewoning | Vrij op 01/07 |
Oppervlakte
Perceelgrootte | 406m² |
Bewoonbare oppervlakte | 195m² |
Indeling
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal garages | 1 |
Aantal badkamers/douchekamer | 1 badkamer en 1 douchecel in wasplaats |
Aantal toiletten | 3 |
Indeling gelijkvloers | ||
---|---|---|
Living | circa 58m² | tv hoek- zithoek- eetplaats |
Keuken | circa 9m² | |
Badkamer | circa 9m² | |
Slaapkamer 1 | m² | voorzijde straatkant |
Slaapkamer 2 | m² | voorzijde straatkant |
Slaapkamer 3 | m² | met zicht op de tuin |
Kadastrale gegevens
Vraagprijs |
815€ per maand |
Kadastraal inkomen (KI) | € / |
Stedenbouwkundige vergunning | Vergunning uitgereikt |
Meest recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardigingen | Geen dagvaarding uitgebracht |
Voorverkooprecht | Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig |
Voorwaarden verkaveling | Geen |
Syndicus aanwezig | Nee |
Overstromingsgevoelige gebieden | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Voorzieningen
Verwarming: | Ja, CV aardgas |
Teledistributie: | Ja |
Ondergrondse kelderruimte: | nee, wasplaats en garage op het gelijkvloers |
Aansluiting op de riolering: | Ja |
Elektriciteitsinstallatie: conform | / |
Ondergrondse garagebox: | Nee |
Telefoonaansluiting: | Ja |
Energie
Certificaat beschikbaar | Ja |
Unieke Code | 20120130-0001025728-00000006-9 |
Het certificaat is geldig tot en met | 30.01.2022 |
Kengetal (KW / m²) | 199 |
Fotogalerij