Beschrijving :
Deze totaal afgewerkte villa te Zomergem met een bebouwde oppervlakte van 192 m² biedt u alle hedendaagse moderne comfort .Op het gelijkvloers bevinden zich een ruime garage met 2 autostandplaatsen en geautomatiseerde poort, de bijkeuken voorzien van inbouwkasten , het gastentoilet , de ruime woonkamer met open keuken met rechtstreekse toegang tot aangelegd terras en tuin. Het eerste verdiep biedt u een apart hangtoilet, de badkamer met inloopdouche , ligbad en modern wastafelmeubel en 3 ruime slaapkamers.
De troeven zijn : open bebouwing daterend uit 2017 is volledig afgewerkt en professioneel geschilderd , aanwezigheid van zonnepanelen , cv op aardgas,2 ruime zoldervertrekken , zeer lage EPC-EPB waarden, dubbele beglazing, aangelegde tuin met terras en modern tuinhuis.
Bel ons voor een vrijblijvende afspraak op nummer 0474 679205
Type | Villa |
Bebouwing | Open |
Bouwjaar | 2017 |
Bestemming | Te huur |
Bewoning | Vrij op 01/08/19 |
Oppervlakte
Perceelgrootte | 544 m² |
Bewoonbare oppervlakte | 192 m² |
Indeling
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal garages | 1 met 2 standplaatsen |
Aantal badkamers/douchekamer | 1 met bad en douche |
Aantal toiletten | 2 |
Indeling gelijkvloers | ||
---|---|---|
Living | m² | 44 |
Keuken | m² | open keuken |
Badkamer | m² | 7.5 |
Slaapkamer 1 | m² | 15 |
Slaapkamer 2 | m² | 13 |
Slaapkamer 3 | m² | 17 |
Kadastrale gegevens
Vraagprijs |
910 € per maand |
Kadastraal inkomen (KI) | € |
Stedenbouwkundige vergunning | Vergunning uitgereikt |
Meest recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Geen dagvaarding uitgebracht |
Voorverkooprecht | Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig |
Voorwaarden verkaveling | Ja |
Syndicus aanwezig | Nee |
Overstromingsgevoelige gebieden | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Voorzieningen
Verwarming: | Ja, CV aardgas |
Teledistributie: | Ja |
Ondergrondse kelderruimte: | Nee |
Aansluiting op de riolering: | Ja |
Elektriciteitsinstallatie: conform | Ja |
Zonnepanelen – ventilatiesysteem | Ja |
Telefoonaansluiting: | Ja |
Energie
Certificaat beschikbaar | Ja |
Unieke Code | EP02064/E794 |
Het certificaat is geldig tot en met | 31.12.2026 |
Kengetal (KW / m²) – E-peil | 77.97 – E47 |
Fotogalerij