Beschrijving : Deze karaktervolle woning in Zomergem, Weldadigheidstraat 30 biedt u op het gelijkvloers een ruime en lichtrijke woonkamer voorzien van een haardcassette , een stijlvolle keuken annex berging met koelcel, een gastentoilet , een bureau. Aansluitend achteraan de mancave met bar , zitruimte en gastenverblijf voorzien van apart toilet , douchecel en sauna. Op het eerste verdiep bevinden zich 3 slaapkamers elk voorzien met badkamer en toilet. Een grote tussenplaats leidt u naar het zolderverdiep welk onlangs geïsoleerd werd ( hier optie bijkomende slaapkamer /badkamer). Een kelder van 32 m² biedt u voldoende opslagruimte. De aangelegde tuin is een oase van rust – de foto’s spreken voor zich. Private parking is voorzien in aanpalende carport (24 m²) , een tuincarport voor een ev. mobilhome (37,6 m²) , een fietsenstalling en een hobbyruimte. In verkoop inbegrepen 2 achterliggende landbouwpercelen (momenteel deels in gebruik als moestuin) – resp. 852 m² en 1009 m².
Kortom een waar paradijs !
Bel ons voor een vrijblijvende bezichtiging op nummer 0474 679205
Type | Woning |
Bebouwing | Halfopen |
Bouwjaar | 1937 en gerenoveerd in 2008 |
Bestemming | Te koop |
Bewoning | Vrij bij akte |
Oppervlakte
Perceelgrootte | 1415 + 1009 + 852 m² |
Bewoonbare oppervlakte | 247 m² |
Indeling
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal garages / carport | 1 + 1 |
Aantal badkamers/douchekamer | 3 |
Aantal toiletten | 3 |
Indeling gelijkvloers | ||
---|---|---|
Living | m² | 36 |
Keuken | m² | 23 |
Badkamer | m² | |
Slaapkamer 1 | m² | 28 , annex dressing en badkamer/toilet |
Slaapkamer 2 | m² | 15 , annex badkamer/toilet |
Slaapkamer 3 | m² | 8 , annex badkamer/toilet/sauna |
Kadastrale gegevens
Vraagprijs |
425000 € |
Kadastraal inkomen (KI) | 776 € + 4 € + 4 € |
Stedenbouwkundige vergunning | Vergunning uitgereikt |
Meest recente bestemming | Woongebied + agrarisch gebied |
Dagvaardigingen | Geen dagvaarding uitgebracht |
Voorverkooprecht | Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig |
Voorwaarden verkaveling | Geen |
Syndicus aanwezig | Nee |
Overstromingsgevoelige gebieden | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Voorzieningen
Verwarming: | Ja, CV aardgas |
Teledistributie: | Ja |
Ondergrondse kelderruimte: | Ja |
Aansluiting op de riolering: | Ja |
Elektriciteitsinstallatie: conform | Ja |
Ondergrondse garagebox: | Nee |
Telefoonaansluiting: | Ja |
Energie
Certificaat beschikbaar | Ja |
Unieke Code | 0002183681 |
Het certificaat is geldig tot en met | 07.08.2029 |
Kengetal (KW / m²) | 306 |
Fotogalerij