Beschrijving : Het instapklaar, geschilderd appartement op het 1ste VD in een rustige en kleinschalige residentie, centraal gelegen, heeft de volgende indeling : inkomhal toegang gevend tot het toilet, slaapkamer, de lichtrijke leefkamer en open volledig ingerichte keuken met berging, zongericht ruim terras; via de nachthal bereik je de gerenoveerd badkamer met inloopdouche en de 2 slaapkamers
Privatieve garage inclusief. Benieuwd wat dit aangenaam appartement u te bieden heeft? Bel dan naar het nummer 0473/405889 of naar kantoor 09/3727616. Wij geven u graag een rondleiding.
Type | Appartement op het 1ste VD |
Bebouwing | Gesloten |
Bouwjaar | 1981 gerenoveerd in 2020 |
Bestemming | Te huur |
Bewoning | Vrij op 01/12 (kan eventueel vroeger) |
Oppervlakte
Perceelgrootte | m² |
Bewoonbare oppervlakte | 107m² + terras 29m2
deels overdekt |
Indeling
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal garages | 1 |
Aantal badkamers/douchekamer | 1 |
Aantal toiletten | 1 |
Indeling gelijkvloers | ||
---|---|---|
Living | 42m² | |
Keuken | 13m² | |
Badkamer | 4m² | |
Slaapkamer 1 | 12m² | |
Slaapkamer 2 | 12m² | |
Slaapkamer 3 | 9m² |
Kadastrale gegevens
Vraagprijs |
770 € per maand |
Kadastraal inkomen (KI) | € |
Stedenbouwkundige vergunning | Vergunning uitgereikt |
Meest recente bestemming | Woongebied |
Dagvaarding | Geen dagvaarding uitgebracht |
Voorkooprecht | Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig |
Voorwaarden verkaveling | Ja |
Syndicus aanwezig | Nee |
Overstromingsgevoelige gebieden | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Voorzieningen
Verwarming: | Ja, CV aardgas |
Teledistributie: | Ja |
Ondergrondse kelderruimte: | Neen |
Aansluiting op de riolering: | Ja |
Elektriciteitsinstallatie: conform | Ja periodieke controle van 14.04.20 |
Bovengrondse garage: | Ja |
Telefoonaansluiting: | Ja |
Energie
Certificaat beschikbaar | Ja |
Unieke Code | 0001083248 |
Het certificaat is geldig tot en met | 31.03.2022 |
Kengetal (kWh /m²j) | 135 |
Fotogalerij