Beschrijving :
Deze gesloten bebouwing bevat op het gelijkvloers een mooie woonkamer met open ingerichte keuken, een veranda met zicht op de koer/tuintje, een badkamer met toilet en zitbad, een slaapkamer en een inpandige garage.
Op het eerste verdiep treft u twee ruime slaapkamers, een bureau/dressingkamer en een badkamer met douchecel en toilet.
De ruime zolder is bereikbaar via uittrekbare trap en is geïsoleerd.
Buiten beschikt u nog over een ruime berging, een terras en afgesloten tuintje.
Bijkomende kenmerken zijn : aanwezigheid van rolluiken, dubbele beglazing, decentrale verwarming met accumulatie.
Vrij uiterlijk per 1/4 a.s. – Bezichtigingen bij voorkeur op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag
Type | Woning |
Bebouwing | Gesloten |
Bouwjaar | / |
Bestemming | Te huur |
Bewoning | Vrij einde huurceel |
Oppervlakte
Perceelgrootte | 220 m² |
Bewoonbare oppervlakte | 110 m² |
Indeling
Aantal slaapkamers | 3 |
Bureau/dressing | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal badkamers/douchekamer | 2 |
Aantal toiletten | 2 |
Indeling gelijkvloers | ||
---|---|---|
Living | m² | 28 |
Keuken | m² | 12 |
Badkamer | m² | 4 |
Slaapkamer 1 | m² | 10 |
Slaapkamer 2 | m² | 13 |
Slaapkamer 3 | m² | 8 |
Bureau | m² | 4 |
Kadastrale gegevens
Vraagprijs |
/ |
Kadastraal inkomen (KI) | € |
Stedenbouwkundige vergunning | Vergunning uitgereikt |
Meest recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Geen dagvaarding uitgebracht |
Voorkooprecht | Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig |
Voorwaarden verkaveling | Geen |
Syndicus aanwezig | Nee |
Overstromingsgevoelige gebieden | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Voorzieningen
Verwarming: | Decentrale elektrische verwarming |
Teledistributie: | Ja |
Ondergrondse kelderruimte: | Nee |
Aansluiting op de riolering: | Ja |
Elektriciteitsinstallatie: conform | |
Ondergrondse garagebox: | Nee |
Telefoonaansluiting: | Ja |
Energie
Certificaat beschikbaar | Ja |
Unieke Code | 20220202-0002537988-RES1 |
Het certificaat is geldig tot en met | 02.02.2032 |
Kengetal (kWh / m²J) | 576 |
Fotogalerij