Beschrijving : Deze kleinschalige residentie herbergt slechts 2 appartementen en is uiterst gunstig gelegen dichtbij alle invalswegen/station/centrum Wetteren. Het centrum van Wetteren biedt u alle noodzakelijke faciliteiten. Het ruime appartement 115m² is gelegen op de begane grond en biedt u als koper de nodige comfortabele rust. Het instapklaar appartement heeft volgende indeling : lichtrijke leefkamer met open keuken; toilet; diverse bergingen (3) en technische ruimte; juniorkamer, 2 slaapkamers; badkamer met ligbad, inloopdouche & modern wastafelmeubel in perfecte staat van onderhoud; bureau/multifunctionele ruimte; tuin met buitenberging. De doordachte indeling zorgt voor een sfeervolle verbondenheid van alle ruimtes. Benieuwd? Dit appartement is een bezoekje meer dan waard.
Bel naar Sofie Sonneville op het nummer 0473405889 of naar kantoor op het nummer 093727616; ik geef u graag een rondleiding.
Type
Verdieping |
Appartement
Gelijkvloerse verdieping/ op de begane grond |
Bebouwing | Halfopen |
Bouwjaar | 1978 |
Bestemming | Hoofdverblijf |
Bewoning | Verhuurd |
Oppervlakte
Perceelgrootte | 574m²(voor 50% medeëigendom) |
Bewoonbare oppervlakte | 120m² |
Indeling
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal garages | 0 |
Aantal badkamers/douchekamer | 1 met ligbad en inloopdouche |
Aantal toiletten | 1 |
Indeling gelijkvloers | ||
---|---|---|
Living | 25m² | |
Keuken | 8m² | |
Badkamer | 11m² | |
Slaapkamer 1 | 17m² | |
Slaapkamer 2 | 17m² | |
Slaapkamer 3
3 bergingen |
5m²
21m² |
Kadastrale gegevens
Vraagprijs |
€ 275.000 |
Kadastraal inkomen (KI) | €800 |
Stedenbouwkundige vergunning | Vergunning uitgereikt |
Meest recente bestemming | Deels woongebied – deels agrarisch gebied |
Dagvaardingen | Geen dagvaarding uitgebracht |
Voorkooprecht | Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig |
Voorwaarden verkaveling | Ja verkavelingsvergunning en voorschriften aanwezig |
Syndicus aanwezig | Nee |
Overstromingsgevoelige gebieden | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Voorzieningen
Verwarming: | Ja, CV aardgas |
Teledistributie: | Ja |
Ondergrondse kelderruimte: | Neen |
Aansluiting op de riolering: | Ja |
Elektriciteitsinstallatie: conform | Ja |
Ondergrondse garagebox: | Nee |
Telefoonaansluiting: | Ja |
Energie
Certificaat beschikbaar | Ja |
Unieke Code | 0002547645-RES-1 |
Het certificaat is geldig tot en met | 16.02.2032 |
Kengetal (kWh/m²j) | 236 |
Fotogalerij