Beschrijving : Bent u op zoek naar een appartement met één slaapkamer, terras en garage ?
Dan bent u op het juiste adres. De residentie bevat 5 woonunits , een lift en een trappenhal – achteraan bevinden zich de afgesloten garages .
Het lichtrijk appartement gelegen op het eerste verdiep bevat een open keuken met oven, koelkast/diepvriesvak, kookplaat, een ruime woonkamer met toegang tot het zongericht terras.
Een badkamer met aansluiting wasautomaat en een slaapkamer aan de voorzijde met terras .
Troeven zijn : de ligging – comfort – rust – garage – prijs/kwaliteit – geen syndickosten !
Vrij vanaf 1/7/22 – Bel ons voor een vrijblijvende afspraak op 0474 679205 – start bezichtigingen per 2/7/2022
Type | Appartement |
Bebouwing | Gesloten |
Bouwjaar | 2008 |
Bestemming | Te huur |
Bewoning | Vrij op 01/07 |
Oppervlakte
Perceelgrootte | m² |
Bewoonbare oppervlakte | 62 m² |
Indeling
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal badkamers/douchekamer | 1 |
Aantal toiletten | 1 |
Indeling gelijkvloers | ||
---|---|---|
Living | m² | 20 |
Keuken | m² | 12 |
Badkamer | m² | 4 |
Slaapkamer 1 | m² | 12 |
Terras achteraan | m² | 25 |
Garage | m² | 17 |
Kadastrale gegevens
Vraagprijs |
/ € per maand |
Kadastraal inkomen (KI) | € |
Stedenbouwkundige vergunning | Vergunning uitgereikt |
Meest recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Geen dagvaarding uitgebracht |
Voorkooprecht | Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig |
Voorwaarden verkaveling | Geen |
Syndicus aanwezig | Nee |
Overstromingsgevoelige gebieden | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Voorzieningen
Verwarming: | Ja, CV aardgas |
Teledistributie: | Ja |
Ondergrondse kelderruimte: | Nee |
Aansluiting op de riolering: | Ja |
Elektriciteitsinstallatie: conform | |
Ondergrondse garagebox: | Nee |
Telefoonaansluiting: | Ja |
Energie
Certificaat beschikbaar | Ja |
Unieke Code | 0002631544 |
Het certificaat is geldig tot en met | 28.06.2032 |
Kengetal (KW / m²) | 94 |
Fotogalerij